Manual do Proprietário
2.1 Prateleiras – Dormitório
Espessura | Largura (Prat.) | Profundidade (Prat.) | Módulo | Carga kg – S/Barra Anti-Empenamento | Carga kg – C/Barra Anti-Empenamento |
15 | De 284 até 534mm | 468 | De 315 até 565mm | 4 | n/a |
15 | De 684 até 984mm | 468 | De 715 até 1015mm | 5 | 12 |
25 | De 284 até 534mm | 468 | De 315 até 565mm | 9 | n/a |
25 | De 684 até 984mm | 468 | De 715 até 1015mm | 12 | 15 |
25 | De 984 até 1084mm | 468 | De 1015 até 1115mm | 12 | 15 |
15 | De 284 até 534mm | 554 | De 315 até 565mm | 5 | n/a |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
15 | De 684 até 985mm | 554 | De 715 até 1015mm | 5 | 14 |
25 | De 284 até 534mm | 554 | De 315 até 565mm | 11 | n/a |
25 | De 684 até 984mm | 554 | De 715 até 1015mm | 15 | 18 |
25 | De 984 até 1084mm | 554 | De 1015 até 1115mm | 15 | 18 |
2.2 Regras Prateleiras Editáveis – Dormitórios
Espessura | Regras Dimensional | Carga kg | Carga kg – C/Barra Anti-Empenamento |
15 | Até largura de 668mm | 20 kg/m² | n/a |
15 | Acima da largura de 668mm | 12 kg/m² | Carga multiplicado por 2,5 |
25 | Até largura de 679mm | 48 kg/m² | n/a |
25 | Acima da largura de 679mm e profundidade menor que 401mm | 38 kg/m² | Carga multiplicado por 1,2 |
25 | Acima da largura de 679mm e menor que 970mm, e profundidade maior que 401mm | 32 kg/m² | Carga multiplicado por 1,2 |
25 | Acima da largura de 969mm profundidade maior que 401mm | 26 kg/m² | Carga multiplicado por 1,2 |
2.3 Prateleiras – Cozinha Superiores
Espessura | Largura (Prat.) | Profundidade (Prat.) | Módulo | Carga kg – S/Barra Anti-Empenamento | Carga kg – C/Barra Anti-Empenamento |
15 | De 569 até 969mm | 242 | De 600 até 1000mm | 2 | 5 |
25 | De 569 até 969mm | 242 | De 600 até 1000mm | 9 | n/a |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
15 | De 169 até 569mm | 267 | De 200 até 600mm | 2 | n/a |
15 | De 569 até 969mm | 267 | De 700 até 1000mm | 2 | 6 |
25 | De 169 até 569mm | 267 | De 200 até 600mm | 5 | n/a |
25 | De 569 até 969mm | 267 | De 700 até 1000mm | 8 | n/a |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
15 | Acima de 969mm |
|
| Consultar Regra Prateleiras Editáveis | Consultar Regra Prateleiras Editáveis |
25 | Acima de 969mm |
|
| Consultar Regra Prateleiras Editáveis | Consultar Regra Prateleiras Editáveis |
2.4 Regras Prateleiras Editáveis – Cozinha Superiores
Espessura | Regras Dimensional | Carga kg | Carga kg – C/Barra Anti-Empenamento |
15 | Até largura de 668mm | 20 kg/m² | n/a |
15 | Acima da largura de 669mm | 12 kg/m² | Carga multiplicado por 2,5 |
25 | Até largura de 679mm | 48 kg/m² | n/a |
25 | Acima da largura de 679mm e profundidade menor que 401mm | 38 kg/m² | Carga multiplicado por 1,2 |
25 | Acima da largura de 679mm e profundidade maior que 401mm | 32 kg/m² | Carga multiplicado por 1,2 |
2.5 Prateleiras – Cozinha Inferiores
Espessura | Largura (Prat.) | Profundidade (Prat.) | Módulo | Carga kg – S/Barra Anti-Empenamento |
15 | De 169 até 569mm | 400 | De 200 até 600mm | 3 |
15 | De 669 até 969mm | 400 | De 700 até 1000mm | 4 |
15 | De 969 até 1169mm | 481 | De 1000 até 1200mm | 7 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
15 | De 169 até 569mm | 505 | De 200 até 600mm | 3 |
15 | De 569 até 969mm | 505 | De 700 até 1000mm | 5 |
15 | De 969 até 1169mm | 567 | De 1000 até 1200mm | 8 |
25 | De 569 até 969mm | 505 | De 600 até 1000mm | 11 |
25 | De 169 até 569mm | 505 | De 200 até 600mm | 6 |
25 | De 569 até 969mm | 505 | De 700 até 1000mm | 11 |
25 | De 969 até 1169mm | 567 | De 1000 até 1200mm | 11 |
2.6 Regras Prateleiras Editáveis – Cozinha Paneleiros
Espessura | Regras Dimensional | Carga kg |
15 | Até largura de 669mm | 20 kg/m² |
15 | Acima da largura de 669mm e menor que 971mm | 12 kg/m² |
15 | Acima da largura de 970mm | 14 kg/m² |
25 | Até largura de 662mm | 32 kg/m² |
25 | Acima da largura de 662mm e menor que 964mm | 28 kg/m² |
25 | Acima da largura de 963mm | 20 kg/m² |
2.7 Prateleiras – Cozinha Paneleiros
Espessura | Largura (Prat.) | Profundidade (Prat.) | Módulo | Carga kg – S/Barra Anti-Empenamento |
15 | De 369 até 569mm | 320 | De 300 até 600mm | 3 |
15 | De 569 até 969mm | 320 | De 700 até 1000mm | 3 |
25 | De 369 até 569mm | 320 | De 300 até 600mm | 5 |
25 | De 569 até 969mm | 320 | De 700 até 1000mm | 7 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
15 | De 369 até 569mm | 486 | De 300 até 600mm | 4 |
15 | De 569 até 969mm | 486 | De 700 até 1000mm | 4 |
25 | De 369 até 569mm | 486 | De 300 até 600mm | 7 |
25 | De 569 até 969mm | 486 | De 700 até 1000mm | 10 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
15 | De 369 até 569mm | 572 | De 300 até 600mm | 5 |
15 | De 569 até 969mm | 572 | De 700 até 1000mm | 5 |
25 | De 369 até 569mm | 572 | De 300 até 600mm | 8 |
25 | De 569 até 969mm | 572 | De 700 até 1000mm | 12 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
25 | Acima de 969mm |
|
| Consultar Regra Prateleiras Editáveis |
15 | Acima de 969mm |
|
| Consultar Regra Prateleiras Editáveis |
2.8 Prateleiras – Módulos de Canto
Espessura | Regras Dimensional | Carga kg |
15 | Até largura de 669mm | 20 kg/m² |
15 | Acima da largura de 669mm e menor que 971mm | 12 kg/m² |
15 | Acima da largura de 970mm | 14 kg/m² |
25 | Até largura de 662mm | 32 kg/m² |
25 | Acima da largura de 662mm e menor que 964mm | 28 kg/m² |
25 | Acima da largura de 963mm | 20 kg/m² |
*Atentar as especificações de cargas máximas suportadas em módulos suspensos.
*Regras prevendo empenamento máximo de 3mm.
*Pesos distribuídos uniformemente nas prateleiras.
2.9 Prateleiras Decorativas
PRATELEIRAS DECORATIVAS EM GERAL |
10kg/metro linear |
PRATELEIRAS DECORATIVAS SUSPENSAS BORDAS 3 LADOS |
6kg/metro linear |
PRATELEIRAS DECORATIVAS COM SUPORTE REBATÍVEL |
20kg/metro linear |
PAINEL FLY |
10kg/metro linear |
*Regras prevendo empenamento máximo de 3mm.
*Pesos distribuídos uniformemente nas prateleiras.
2.10 Cabideiros
TIPO DE CABIDEIRO | PESO SUPORTADO AO METRO LINERAR |
CABIDEIROS DE CANTO | 10kg |
CABIDEIRO EXTRAÍVEL | 8kg |
CABIDEIRO EXTENSÍVEL | 10kg |
CABIDEIRO PINO | 6kg |
CABIDEIROS LINEARES SEM LED | 10kg |
CABIDEIRO EXTRAÍVEL | 8kg |
*Regras prevendo empenamento máximo de 3mm.
2.1 Cozinha e Banheiro
Fique atento:
Para que não ocorram danos aos móveis, o peso máximo correspondente a cada medida foi calculado com base na exata distribuição do peso na superfície da prateleira.
3.1 Módulos/Painéis/Portas
Lembre-se:
O acúmulo de poeira, gordura ou umidade, com o tempo, pode modificar a característica do produto. Por isso, não se esqueça de limpar os móveis regularmente!
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Pano encharcado. | O acúmulo de água pode causar danos ao móvel. |
Pano de louça. | Pode conter resíduos. |
Pano seco. | Além de não limpar, com o tempo, desgasta o móvel. |
Ceras. | Pode deixar resíduos, causando manchas no móvel. |
Detergentes*, limpadores instantâneos, desengordurantes ou produtos à base de amônia e saponáceo. | São produtos químicos que podem danificar a aparência e o acabamento dos móveis. |
Esponjas duras, ásperas e palhas de aço. | Podem riscar e danificar os móveis. |
*É recomendável apenas o uso de detergentes neutros.
Evite:
Cuidado com materiais pontiagudos, eles podem riscar o móvel. Produtos como vinagre, sal e limão podem causar danos nos móveis com o passar do tempo.
Tome cuidado!
3.2 Peças Pintadas
3.2.1 Pintura Alto Brilho (Color Shine)
Para a limpeza e conservação, utilize uma flanela úmida. Para secar, utilize uma flanela seca, mas lembre-se de evitar o atrito excessivo.
Também é aconselhável o uso de uma pequena camada de cera à base de silicone (ex.: cera de uso automotivo). Essa cera, além de limpar, fornece uma aparência renovada e uma camada protetora. Passe uma pequena quantidade com a ajuda de uma flanela, e logo após lustre com um pano de lã para dar o devido brilho.
Este processo deve ser feito somente nas portas que possuem Pintura Alto Brilho (Color Shine), devendo ser repetido a cada 90 dias.
3.2.2 Pintura Acetinada/Fosca (Satin Color)
Utilize apenas água e detergente neutro diretamente em uma flanela apropriada. Após a limpeza, seque completamente com uma flanela seca, sempre evitando o atrito excessivo.
Fique atento:
A exposição excessiva ao sol pode ocasionar mudanças na tonalidade do móvel, além de ressecar a pintura. Evite!
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Produtos de limpeza abrasivos como esponja de aço, saponáceos, álcool e outros. | Podem danificar o acabamento e riscar. |
3.3 Vidros e Espelhos
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Pano seco, esponja de aço ou outro objeto abrasivo. | O atrito pode danificar o vidro. |
Qualquer produto pulverizado diretamente no vidro. | Pode causar danos nos revestimentos e acessórios caso entrem em contato com os móveis. |
3.4 Puxadores
Utilize apenas um pano macio, umedecido com água. Em seguida, seque totalmente.
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Produtos de limpeza. | Podem manchar e causar danos aos puxadores. |
Produtos ou objetos abrasivos | Podem riscar e causar danos ao material dos puxadores |
Álcool, detergente ou solvente na limpeza dos puxadores em metal. | Removem a camada de verniz (quando aplicado sobre o puxador). |
3.5 Dobradiças e Corrediças
Fique atento:
Em regiões que possuem maresia, este processo deve ser feito a cada 30 dias.
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Produtos de limpeza. | Essas ferragens possuem camadas de proteção não perceptíveis ao contato direto e não devem receber interferência de quaisquer elementos/agentes físicos ou químicos. |
Produtos ou objetos abrasivos | Podem riscar e causar danos ao material das dobradiças e das corrediças. |
Evite:
O acúmulo de poeira, gordura ou umidade sobre as dobradiças e corrediças podem prejudicar o seu bom funcionamento e/ou ocasionar oxidação (ferrugem).
3.6 Produtos Aramados
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Solventes (álcool e tiner), lixas, materiais ásperos ou cortantes (esponjas). | Podem riscar ou danificar seu produto e provocar oxidação. |
Fique atento:
Em regiões que possuem maresia, este processo deve ser feito a cada 30 dias.
3.7 Acessórios em Geral
3.7.1 Peças de Inox e Esmaltados
As peças de aço inox e esmaltados deverão ser limpos com pano levemente umedecido e sabão neutro ou com desengordurantes (desde que tenham cloro e seus derivados).
NÃO UTILIZAR | PORQUE: |
Acessórios com acabamento cromado em ambientes úmidos e regiões litorâneas. | Estão sujeitos à ocorrência de oxidação pela ação da água e da maresia. |
Produtos ou objetos abrasivos | Podem riscar e causar danos ao material das dobradiças e das corrediças. |
Observação:
Produtos especiais desenvolvidos para a limpeza e a conservação desses materiais em inox e esmaltados podem ser utilizados.
Lembre-se:
Substituir as peças infestadas por cupim é uma ação que não elimina as causas.
Por se tratar de matérias-primas que absorvem umidade, não devem ser expostas à ação excessiva da água.